Leistungen der Previsia
| Im Todesfall |
Bei Invalidität |
Monatsprämie | ||
| Erwachsene von 19 - 65 Jahren |
Fr. 10'000.- | Fr. 20'000.- | Fr. 1.80 | |
| Fr. 20'000.- | Fr. 40'000.- | Fr. 3.60 | ||
| Fr. 30'000.- | Fr. 60'000.- | Fr. 5.40 | ||
| Fr. 40'000.- | Fr. 80'000.- | Fr. 7.20 | ||
| Fr. 5'000.- | Fr. 100'000.- | Fr. 6.20 | ||
| Fr. 20'000.- | Fr. 100'000.- | Fr. 7.20 | ||
| Fr. 50'000.- | Fr. 100'000.- | Fr. 9.- | ||
| Fr. 50'000.- | Fr. 200'000.- | Fr. 15.- | ||
|
Kinder bis 18 Jahre |
Fr. 3'000.- | Fr. 30'000.- | Fr. 0.60 | |
| Fr. 3'000.- | Fr. 50'000.- | Fr. 0.90 | ||
| Fr. 3'000.- | Fr. 75'000.- | Fr. 1.30 | ||
| Fr. 3'000.- | Fr. 100'000.- | Fr. 1.70 | ||
| Fr. 5'000.- | Fr. 150'000.- | Fr. 2.50 |


