Leistungen der Previsia Maxi
| Heilungs- und diverse Kosten |
|||||
| Die ambulanten Behandlungs- sowie die Spitalkosten werden ergänzend zu den im KVG, VVG, IVG und MVG vorgesehenen Leistungen übernommen, ohne Beschränkung der Dauer und weltweit | |||||
| Heilungskosten | |||||
| Kosten für Alternativmedizin | 12 Konsultationen, die nach dem Unfalltag innert Jahresfrist von einem Therapeuten erbracht werden | ||||
| Hauspflege | Bis zu Fr. 300.- pro Tag, wenn die Hauspflege ärztlich verordnet ist und von einem offiziellen Pflegedienst durchgeführt wird | ||||
| Kuren und Erholungsaufenthalte | Die Kosten für ärztlich verordnete Behandlungen werden übernommen Fr. 200.- für Aufenthalts- und Pensionskosten, jedoch maximal Fr. 6000.- pro Fall |
||||
| Zahnbehandlungen | Die von einem Zahnarzt verordneten oder durchgeführten Behandlungen werden übernommen. Übernahme der provisorischen und definitiven Behandlungen bei Minderjährigen, sofern diese vor dem vollendeten 22. Lebensjahr erfolgen | ||||
| Plastische Chirurgie | Bis zu Fr. 60 000.– pro Fall, sofern sich der Eingriff infolge des Unfalles als notwendig erweist | ||||
| Diverse Kosten |
|||||
| Haushalthilfe durch einen Betreuungsdienst | Bis zu Fr. 80.– pro Tag, jedoch maximal Fr. 6000.– pro Fall bei einer ärztlich attestierten Arbeitsunfähigkeit von mindestens 50% | ||||
| Hilfsmittel | Erste Anschaffung von Prothesen, Brillen, Hörgeräten und orthopädischen Hilfsmitteln Reparatur- und Ersatzkosten bei Beschädigung oder Zerstörung Mietkosten für Krankenmobiliar |
||||
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | Bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 60000.– pro Fall | ||||
| Transportkosten | Sind gedeckt, falls medizinisch notwendig | ||||
| Transport der sterblichen Überreste | Übernahme der Transportkosten bis zum Wohnsitz in der Schweiz sowie der Kosten für die amtlichen und administrativen Formalitäten | ||||
| Materialschäden | Bis zu Fr. 6000.– pro Fall Übernahme von Reinigung, Reparatur oder Ersatz (Neuwert) von Kleidern oder anderen persönlichen Gegenständen Übernahme der Reinigungskosten von Fahrzeugen oder anderen Gegenständen von Privatpersonen, die sich um die Rettung und den Transport der verletzten Person gekümmert haben |
||||
| Zusätzliche Leistungen bei einem Unfall im Ausland | Wenn die versicherte Person im Ausland ins Spital eingeliefert wird und nicht rückgeführt werden kann, werden folgende Zusatzkosten übernommen:
|
||||
| Insbesondere für Kinder | |||||
| Kinderhütedienst bis zum Alter von 15 Jahren | Bis zu Fr. 80.– pro Tag, aber maximal Fr. 6000.– pro Fall, im Falle eines Spitalaufenthaltes einer erwachsenen Person | ||||
| Begleitkosten bei einem Spitalaufenthalt der versicherten Person | Bis zu Fr. 100.– pro Übernachtung, aber maximal Fr. 3000.– pro Fall Diese Leistung wird für die Begleitung eines Kindes durch eine erwachsene Person oder für ein Kind bis 5 Jahre gewährt, das bei der hospitalisierten Mutter bleiben muss |
||||
| Beaufsichtigung der Kinder zu Hause | Während 6 Monaten Übernahme der zusätzlichen Ausgaben für eine von einem organisierten und anerkannten Pflegedienst gestellte Person | ||||
| Kosten schulischer Unterstützung, die von einer Fachperson erteilt wird | Fr. 50.- pro Tag, jedoch maximal Fr. 3'000.- pro Kalenderjahr, wenn die versicherte Person während eines Monates nicht in der Lage ist, den Schulunterricht zu besuchen | ||||
| Taggeld im Falle von Arbeitsunfähigkeit | |||||
| Dauer des Leistungsanspruchs | 720 jours | ||||
| Mögliche Wartefristen | 0, 3, 7, 14, 30, 60, 90 et 180 Tage | ||||
| Tagespauschale im Falle eines Spitalaufenthalts |
|||||
| Ausrichtung der vereinbarten Tagespauschale, aber höchstens während 5 Jahren 50% der vereinbarten Tagespauschale während 180 Tagen für Pflege zu Hause, wenn diese von einem organisierten medizinischen Pflegedienst durchgeführt wird und ein Spitalaufenthalt vermieden oder verkürzt werden kann 50% der vereinbarten Tagespauschale während höchstens 180 Tagen für einen Erholungsaufenthalt Doppelte Tagespauschale im Falle eines Spitalaufenthaltes im Ausland oder eines gleichzeitigen Spitalaufenthaltes der versicherten Person und seines Ehepartners/seiner Ehepartnerin infolge desselben Unfalles |
|||||
Freie Wahl folgender Leistungsbeträge
| Leistungen | ||||
| Todesfall | Von Fr. 10' 000.- | Bis Fr. 300'000.- | ||
| Progressives Invaliditätskapital | Von Fr. 20' 000.- | Bis Fr. 400'000.- | ||
| Spitalgeld | Von Fr. 10.- pro Tag | Bis Fr. 100.- pro Tag | ||


